Класиране за спорт ФУТБОЛ по възрастови групи:
| V-VII клас /момчета/момичета/смесен/ | VIII-X клас /юноши/ | XI-XII клас /юноши/ |
|---|---|---|
| 1 място: 63 ОУ "Христо Ботев" | 1 място: 101 СУ "Бачо Киро" | 1 място: 101 СУ "Бачо Киро" |
| 2 място: 102 ОУ "Панайот Волов" | 2 място: - | 2 място: 54 СУ "Св. Иван Рилски" |
| 3 място: 15 СУ "Адам Мицкевич" | 3 място: - | 3 място: - |
| 4 място: - | 4 място: - | 4 място: - |
Класиране за спорт ВОЛЕЙБОЛ по възрастови групи и пол:
| V-VII клас /момчета/ | V-VII клас /момичета/ | VIII-X клас /юноши/ | VIII-X клас /девойки/ | XI-XII клас /юноши/ | XI-XII клас /девойки/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище |
| 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 63 ОУ "Христо Ботев" | 1 м. | 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | |
| 2 м. | 16 ОУ "Райко Жинзифов" | 2 м. | 102 ОУ "Панайот Волов" | 2 м. | 2 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 2 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 2 м. | 15 СУ "Адам Мицкевич" | |
| 3 м. | 102 ОУ "Панайот Волов" | 3 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 15 СУ "Адам Мицкевич" | 3 м. | |||
| 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | ||||||
Баскетбол:
| V-VII клас /момчета/ | V-VII клас /момичета/ | VIII-X клас /юноши/ | VIII-X клас /девойки/ | XI-XII клас /юноши/ | XI-XII клас /девойки/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище |
| 1 м. | 63 ОУ "Христо Ботев" | 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 1 м. | 1 м. | |||
| 2 м. | 16 ОУ "Райко Жинзифов" | 2 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 2 м. | 2 м. | 2 м. | 2 м. | ||||
| 3 м. | 3 м. | 16 ОУ "Райко Жинзифов" | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | |||||
| 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | ||||||
Класиране за спорт ХАНДБАЛ по възрастови групи и пол:
| V-VII клас /момчета/ | V-VII клас /момичета/ | VIII-X клас /юноши/ | VIII-X клас /девойки/ | XI-XII клас /юноши/ | XI-XII клас /девойки/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище |
| 1 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 1 м. | 1 м. | 1 м. | 1 м. | 1 м. | |||||
| 2 м. | 102 СУ "Панайот Волов" | 2 м. | 2 м. | 2 м. | 2 м. | 2 м. | |||||
| 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | ||||||
| 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | ||||||
Класиране за спорт БАДМИНТОН по възрастови групи и пол:
| V-VII клас /момчета/ | V-VII клас /момичета/ | VIII-X клас /юноши/ | VIII-X клас /девойки/ | XI-XII клас /юноши/ | XI-XII клас /девойки/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище |
| 1 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 1 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 1 м. | 1 м. | 1 м. | 1 м. | ||||
| 2 м. | 2 м. | 2 м. | 2 м. | 2 м. | 2 м. | ||||||
| 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | ||||||
| 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | ||||||
Класиране за спорт ТЕНИС НА МАСА по възрастови групи и пол:
| V-VII клас /момчета/ | V-VII клас /момичета/ | VIII-X клас /юноши/ | VIII-X клас /девойки/ | XI-XII клас /юноши/ | XI-XII клас /девойки/ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище |
| 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 16 ОУ "Райко Жинзифов" | 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 1 м. | 1 м. | |||
| 2 м. | 16 ОУ "Райко Жинзифов" | 2 м. | 2 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 2 м. | 2 м. | 2 м. | ||||
| 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | 3 м. | ||||||
| 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | ||||||
Класиране за спорт ШАХМАТ по възрастови групи:
| I-IV клас /начален етап/ | V-VII клас /среден курс/ | VIII-X клас /горен курс/ | XI-XII клас /горен курс/ | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище | класиране | училище |
| 1 м. | 1 м. | 54 СУ "Св. Иван Рилски" | 1 м. | 1 м. | |||
| 2 м. | 2 м. | 102 ОУ "Панайот Волов" | 2 м. | 2 м. | |||
| 3 м. | 3 м. | 101 СУ "Бачо Киро" | 3 м. | 3 м. | |||
| 4 м. | 4 м. | 4 м. | 4 м. | ||||
Класиране за спорт ЛЕКА АТЛЕТИКА по възрастови групи:
| V-VII клас /момчета/ | V-VII клас /момичета/ | VIII-X клас /юноши/ | VIII-X клас /девойки/ | XI-XII клас /юноши/ | XI-XII клас /девойки/ |
|---|---|---|---|---|---|
| училища, заявили участие | училища, заявили участие | училища, заявили участие | училища, заявили участие | училища, заявили участие | училища, заявили участие |
| 16 ОУ "Райко Жинзифов" | 16 ОУ "Райко Жинзифов" | ||||
| 102 ОУ "Панайот Волов" | 102 ОУ "Панайот Волов" |